 
 
 
 
 

Tabel Mărimi Pălării Bărbați
Tabel Mărimi Pălării Bărbați
| Mărime Pălărie (cm) | Circumferință Cap (inch) | Mărime Internațională | 
| 56.0 cm | 22.05" | S | 
| 56.5 cm | 22.24" | M | 
| 57.0 cm | 22.44" | M | 
| 57.5 cm | 22.64" | M | 
| 58.0 cm | 22.83" | L | 
| 58.5 cm | 23.03" | L | 
| 59.0 cm | 23.23" | XL | 
| 59.5 cm | 23.43" | XL | 
| 60.0 cm | 23.62" | XL | 
 
     
     
     
     
    