 
 
 
 

Tabel Mărimi Pălării Femei
Tabel Mărimi Pălării Femei
| Mărime Pălărie (cm) | Circumferință Cap (inch) | Mărime Internațională | 
| 54.0 cm | 21.26" | XS | 
| 54.5 cm | 21.46" | XS | 
| 55.0 cm | 21.65" | S | 
| 55.5 cm | 21.85" | S | 
| 56.0 cm | 22.05" | S | 
| 56.5 cm | 22.24" | M | 
| 57.0 cm | 22.44" | M | 
| 57.5 cm | 22.64" | M | 
| 58.0 cm | 22.83" | L | 
 
     
     
     
    