 
 
 

Tabel Mărimi Cămăși Femei
Cămăși Mâneci Bufante
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Circumferință Gât | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 
| Bust | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 106 cm | 
| Talie | 91 cm | 95 cm | 99 cm | 103 cm | 107 cm | 
| Șold | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 
| Lungime mânecă | 63 cm | 63.5 cm | 64 cm | 64.5 cm | 65 cm | 
Cămăși IN
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Circumferință Gât | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 
| Bust | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 106 cm | 
| Talie | 91 cm | 95 cm | 99 cm | 103 cm | 107 cm | 
| Șold | 60 cm | 60.5 cm | 61 cm | 61.5 cm | 62 cm | 
| Lungime mânecă | 60 cm | 60.5 cm | 61 cm | 61.5 cm | 62 cm | 
 
     
     
    